Y | X2 | |||||
40 | 54 | |||||
62 | 70 | Y = B. INDONESIAN | ||||
42 | 42 | X2 = CHEMISTRY | ||||
60 | 72 | |||||
58 | 72 | |||||
62 | 86 | Y | X2 | |||
58 | 72 | Y | 1 | |||
74 | 88 | X2 | 0.806203 | 1 | ||
54 | 66 | |||||
60 | 72 | |||||
64 | 82 | |||||
56 | 64 | |||||
68 | 86 | |||||
76 | 84 | |||||
64 | 68 | |||||
68 | 70 | |||||
68 | 70 | |||||
56 | 62 | |||||
66 | 72 | |||||
64 | 76 | |||||
60 | 72 | |||||
64 | 82 | |||||
56 | 64 | |||||
68 | 86 | |||||
76 | 84 | |||||
64 | 68 | |||||
68 | 70 | |||||
68 | 70 | |||||
56 | 62 | |||||
66 | 72 | |||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar