student's scores on four subjects | ||||||||||||||||||||||
No | Y | X1 | X2 | X3 | ||||||||||||||||||
1 | 40 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||
2 | 62 | 62 | 70 | 78 | ||||||||||||||||||
3 | 42 | 42 | 42 | 50 | Y = B.INDONESIAN | |||||||||||||||||
4 | 60 | 64 | 72 | 80 | X1= B.INGGRIS | |||||||||||||||||
5 | 58 | 64 | 72 | 80 | X2= CHEMISTRY | |||||||||||||||||
6 | 62 | 78 | 86 | 94 | X3=MATHEMATIC | |||||||||||||||||
7 | 58 | 60 | 72 | 78 | ||||||||||||||||||
8 | 74 | 80 | 88 | 98 | Y | X1 | X2 | X3 | ||||||||||||||
9 | 54 | 62 | 66 | 76 | Y | 1 | ||||||||||||||||
10 | 60 | 62 | 72 | 80 | X1 | 0.729385 | 1 | |||||||||||||||
11 | 64 | 80 | 82 | 98 | X2 | 0.806203 | 0.933243 | 1 | ||||||||||||||
12 | 56 | 62 | 64 | 76 | X3 | 0.750196 | 0.952009 | 0.976299 | 1 | |||||||||||||
13 | 68 | 74 | 86 | 100 | ||||||||||||||||||
14 | 76 | 78 | 84 | 92 | ||||||||||||||||||
15 | 64 | 62 | 68 | 76 | Y | X1 | ||||||||||||||||
16 | 68 | 64 | 70 | 78 | Y | 1 | ||||||||||||||||
17 | 68 | 62 | 70 | 78 | X1 | 0.729385 | 1 | |||||||||||||||
18 | 56 | 60 | 62 | 72 | ||||||||||||||||||
19 | 66 | 64 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||
20 | 64 | 62 | 76 | 84 |
|
|||||||||||||||||
21 | 60 | 62 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||
22 | 64 | 80 | 82 | 98 | ||||||||||||||||||
23 | 56 | 62 | 64 | 76 | ||||||||||||||||||
24 | 68 | 74 | 86 | 100 | ||||||||||||||||||
25 | 76 | 78 | 84 | 92 | ||||||||||||||||||
26 | 64 | 62 | 68 | 76 | ||||||||||||||||||
27 | 68 | 64 | 70 | 78 | ||||||||||||||||||
28 | 68 | 62 | 70 | 78 | ||||||||||||||||||
29 | 56 | 60 | 62 | 72 | ||||||||||||||||||
30 | 66 | 64 | 72 | 80 | ||||||||||||||||||
Senin, 25 Mei 2015
formative computation
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar