X1 | X2 | ||||
54 | 54 | ||||
62 | 70 | ||||
42 | 42 | X1 = B.INGGRIS | |||
64 | 72 | X2 = CHEMISTRY | |||
64 | 72 | ||||
78 | 86 | X1 | X2 | ||
60 | 72 | X1 | 1 | ||
80 | 88 | X2 | 0.933243 | 1 | |
62 | 66 | ||||
62 | 72 | ||||
80 | 82 | ||||
62 | 64 | ||||
74 | 86 | ||||
78 | 84 | ||||
62 | 68 | ||||
64 | 70 | ||||
62 | 70 | ||||
60 | 62 | ||||
64 | 72 | ||||
62 | 76 | ||||
62 | 72 | ||||
80 | 82 | ||||
62 | 64 | ||||
74 | 86 | ||||
78 | 84 | ||||
62 | 68 | ||||
64 | 70 | ||||
62 | 70 | ||||
60 | 62 | ||||
64 | 72 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar