X1 | X3 | |||||
54 | 60 | |||||
62 | 78 | |||||
42 | 50 | X1 = B.INGGRIS | ||||
64 | 80 | X3 = MATHEMATIC | ||||
64 | 80 | |||||
78 | 94 | X1 | X3 | |||
60 | 78 | X1 | 1 | |||
80 | 98 | X3 | 0.952009 | 1 | ||
62 | 76 | |||||
62 | 80 | |||||
80 | 98 | |||||
62 | 76 | |||||
74 | 100 | |||||
78 | 92 | |||||
62 | 76 | |||||
64 | 78 | |||||
62 | 78 | |||||
60 | 72 | |||||
64 | 80 | |||||
62 | 84 | |||||
62 | 80 | |||||
80 | 98 | |||||
62 | 76 | |||||
74 | 100 | |||||
78 | 92 | |||||
62 | 76 | |||||
64 | 78 | |||||
62 | 78 | |||||
60 | 72 | |||||
64 | 80 | |||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar